Groot Buitenschoor, 1 januari 2013 – Om verschillende redenen zoals de aanleg van de natuurgebieden op linkeroever, de verbetering van de waterkwaliteit en daardoor een sterke achteruitgang van het bodemleven, is het aantal vogels op het Groot Buitenschoor de laatste jaren sterk achteruit gegaan.
Wij zetten voor u de telling van 1 januari 2013 naast die van 1 januari 2003 en 2008.
2003 | 2008 | 2013 | |
bergeend | 38 | 7 | |
bonte strandloper | 37 | ||
fuut | 9 | ||
grauwe gans | 1005 | 62 | 7 |
kluut | 294 | 57 | |
scholekster | 18 | 1 | 4 |
smient | 1310 | 153 | |
wilde eend | 68 | 5 | |
wintertaling | 21 | ||
wulp | 38 | 35 | 11 |
“