Grafiek
Metingen en opmerkingen
Raai 1 | Raai 2 | Raai 3 | Raai 4 | |
---|---|---|---|---|
31/12/05 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
29/01/06 | 0 cm | 8,2 cm | 0 cm | 1 cm |
19/03/06 | 7 cm | 16 cm | 8 cm | 4 cm |
9/04/06 | 8 cm | 17 cm | 10 cm | 10 cm |
23/04/06 | 8 cm | 19 cm | 10 cm | 11 cm |
7/05/06 | 9 cm | 20 cm | 10 cm | 11 cm |
21/05/06 | 10 cm | 23 cm | 12 cm | 11 cm |
1/07/06 | 10 cm | 25 cm | 12 cm | 12 cm |
6/08/06 | 10 cm | 25 cm | 13 cm | 14 cm |
3/09/06 | 10 cm | 28 cm | 16 cm | 15 cm |
31/10/06 | 12 cm | 30 cm | 22 cm | 18 cm |
2/12/06 | 24 cm | 37 cm | 29 cm | 18 cm |
2/02/07 | 32 cm | 60 cm | 40 cm | 32 cm |
11/03/07 | 36 cm | 64 cm | 43 cm | 34 cm |
24/03/07 | 45 cm | 71 cm | 53 cm | 42 cm |
06/05/07 | 49 cm | 72 cm | 56 cm | 55 cm |
01/07/07 | 49 cm | 72 cm | 56 cm | 55 cm |
23/09/07 | 55 cm | 79 cm | 61 cm | 58 cm |
03/02/08 | 62 cm | 87 cm | 78 cm | 80 cm |
04/05/08 | 68 cm | 92 cm | 82 cm | 88 cm |
03/08/08 (1) | 75 cm | 107 cm | 164 cm | |
02/01/09 | 87 cm | 110 cm | 170cm | |
03/05/09 | 92 cm | 122 cm | 172cm | |
28/11/09 | 110 cm | 130 cm | 212cm | |
11/04/09 | 129 cm | 149 cm | 240cm | |
08/08/2010 | 135cm | 191cm | 245cm | |
25/09/2010 | 145cm | 214cm | 247cm | |
15/01/2011 | 152cm | 232cm | 262cm | |
20/02/2011 | 176cm | 237cm | 265cm | |
1/5/2011 | 178cm | 242cm | 277cm | |
5/6/2011 | 181cm | 243cm | 279cm | |
25/09/2011 | 190cm | 249cm | 282cm | |
14/01/2012 | 194cm | 252cm | 286cm | |
13/05/2012 | 208cm | 269cm | 292cm | |
14/07/2012 | 211cm | 270cm | 296cm | |
15/09/2012 | 220cm | 278cm | 298cm | |
11/11/2012 | 228cm | 283cm | 302cm | |
09/02/2013 | 239cm | 298cm | 308cm | |
28/04/2013 | 242cm | 305cm | 315cm | |
13/07/2013 | 245cm | 320cm | 318cm | |
26/10/2013 | 251cm | 321cm | 320cm | |
01/01/2014 | 262cm | 330cm | 321cm | |
22/02/2014 | 272cm | 332cm | 321cm | |
24/05/2014 | 274cm | 332cm | 322cm | |
17/08/2014 (2) | 277cm | 337cm | 325cm | |
01/01/2015 | 304cm | 359cm | 333cm | |
31/05/2015 | 310cm | 360cm | 410cm | |
20/12/2015 | 319cm | 390cm | 423cm | |
05/04/2016 | 328cm | 403cm | 440cm | |
22/04/2017 (3) | 425cm | 435cm | – |
Opmerkingen
- In augustus 2008 vond er een doorbraak plaats tussen raai 3 en 4. Hierdoor komt raai 4 te vervallen.
- sinds de meting van augustus 2014 is er een opvallende klifvorming door verlaging van voorliggende slik.
- in april 2017 bleek de referentiepaal van raai 3 bedolven te zijn onder grondafslag. De meting van raai 3 werd dan ook stopgezet.